Ip видеорегистратор Satvision SVN-8125 v2.0
- Описание
Описание
8-ми канальный ip видеорегистратор Satvision SVN-8125 v2.0 применяется в системах видеонаблюдения для подключения от одной, до восьми ip видеокамер максимальным разрешением до 8Mpx (3840 × 2160) при скорости записи 25 к/с. В данной модели встроены 11 видов аналитики. Видеорегистратор Satvision SVN-8125 v2.0 имеет VGA (1920 × 1080) и HDMI (3820 х 2160) видео выходы, максимальный объем подключаемого жесткого диска 10 Tb. В данной модели видеорегистратора может быть осуществлена круглосуточная запись, запись по расписанию или запись по детекции движения и по датчику PIR. Наличие функции P2P значительно упрощает настройку удаленного просмотра через устройства на базе Android, iOS или Windows.
Все характеристики
| Видеокодек сжатия | H.264/H.265 |
| Видеовыход/VGA/HDMI | 1/1 (1920 × 1080/3820 х 2160) |
| Максимальное разрешение | 8Mpx |
| Разрешение записи | 5 Mpix (2592 × 1944), 4 Mpix (2592 × 1520), 3 Mpix (2048 × 1536), 1080p, 960p, 720p |
| Скорость записи | 25 к/с |
| Разделение экрана | 1,4,6,9 |
| Аудио вход/выход | Нет/RCA |
| Число жестких дисков | SATA 2 × 1, До 10Tb |
| ПО для мобильных | Да |
| Питание | DC 12V 2А |
| Рабочая температура | 0° +50°C |
| Габариты | 300(Ш) × 277(Г) × 53(В) мм |
| Настройка изображения | Контраст/Яркость/Насыщенность/Оттенок |
| Режим записи | Ручной/Расписание/Тревога |
| Тревога | Детектор движения/PIR |
| Предзапись | Да |
| Режим поиска | По времени, по событию, PIR |
| Сеть | Ethernet 100Mb/s |
| Сетевые функции | Статический IP, DHCP, PPPoE, DDNS, NTP, SMTP, P2P, RTSP |
| Приложение для ПК | SatvisionMobilePRO (Android, iOS) |
| Мобильное приложение | Да |
| Копирование на USB | RF(H.264/H.265)/AVI/Mp4 |
| Копирование по сети | Да |
| Конвертация в AVI | Да |
| Управление | Мышь |






