Fisheye ip камера Divisat DVI-F141 v2.0 4Mpix 1.05mm
- Описание
Описание
Fisheye ip камера Divisat DVI-F141 v2.0 имеет встроенный Wi-fi модуль. Данная модель имеет разрешение 4 Mpix (1920 × 1920) и подходит для установки внутри помещения. Fisheye камера Divisat DVI-F141 v2.0 оснащена матрицей 1/2.8 SONY Sensor и объективом 1.1 мм, что позволяет получить обзор в 360°. Камеры такого типа, как правило, размещаются в центре помещения, что позволяет получить круговой обзор 360°. В зоне где планируется установка камеры, необходимо обеспечить уверенный уровень покрытия Wi-fi и обеспечить питание для устройства. Температурный режим, в котором может работать видеокамера -40° +60° C, степень защиты IP 51 (металл). Дистанция инфракрасной подсветки составляет 15 м. Ip видеокамера Divisat DVI-F141 v2.0 c Wi-fi модулем имеет разъем для SD карты, максимальным размер карты до 512 Gb.
Характеристики
| Тип матрицы | 1/2.5″ CMOS K05 |
| Объектив | 2,8 мм |
| Максимальное разрешение | 4 Mpix (1920 × 1920) — 20 к/с |
| Чувствительность | 0.01 Лк (цвет.), 0 Лк (ИК подсветка вкл.) |
| Слот для SD карты | Да |
| Аудио | Встроенный микрофон/динамик/вход/выход |
| Видеокодек сжатия | H.265/H.264/H.265+/H.264+ |
| Дальность ИК подсветки | 15 м |
| Угол обзора(по горизонтали/по вертикали) | 180°/180° (360°) |
| Класс защиты | IP 51 (металл) |
| Рабочая температура | -40°C ~ +60°C |
| Питание/Потребление | DC 12V 900 мА/PoE (≤12Вт) |
| Вес | 500 г |
| Габариты | Ø120 × 49 мм |
| Процессор | RV1109 |
| Электронный затвор | 1/25 с ~ 1/10000 с |
| Расширенный динамический диапазон | HWDR |
| Возможные разрешения | 4 Mpix (1920 × 1920) — 20 к/с, 2 Mpix (1520 × 1520) — 25 к/с, 1 Mpix (1024 × 1024) — 30 к/с |
| Wi-fi | (IEEE802.11b/g/n), 2.4Ghz |
| Режим день/ночь | Авто/Цвет/Ч.Б/Расписание |
| Приложение/Логин/пароль (по умолчанию) | BitVision, iVMS320/admin/12345678 |
| Баланс белого | Автоматический / Ручной |
| Web-интерфейс | Internet Explorer |
| Сетевой разъем | RJ-45 10/100Base-TX |
| Сетевые протоколы | TCP/IP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP, P2P, Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n), 2.4 ГГц |
| Протокол подключения | Onvif 19.12 |
| Битрейт | 64-15000 Кбит/с |
| Количество клиентов | 4 (2 Onvif + 2 с регистраторами Divisat) |
| Тревожные входы/выходы | Да/Да |







